- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
9,800 L
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Samsung Galaxy Tab A9 ka një ekran 8.7 inç, procesor MediaTek Helio G99, deri në 8 GB RAM, 128 GB hapësirë ruajtjeje dhe një bateri 5100 mAh. Galaxy Tab A9 vjen me një ekran 8.7 inç me një shpejtësi rifreskimi 60 Hz, ndërsa Tab A9+ ofron një ekran më të madh 11 inç me një shpejtësi rifreskimi 90 Hz për pamje më të lëmuara.
Të dy modelet kanë një trup metalik elegant, të disponueshëm në Grafit me Tab A9 që mat 0.80 cm të trashë dhe Tab A9+ pak më të hollë në 0.69 cm.
Galaxy Tab A9 standard fuqizohet nga çipseti MediaTek Helio G99 (MT8781), i përshtatshëm për detyrat e përditshme, konsumin e medias dhe lojërat e lehta.
Tab A9+ përdor një procesor Qualcomm Snapdragon 695, duke ofruar performancë më të mirë dhe lidhje 5G.
Të dy modelet mbështesin shumë detyra me deri në 8 GB RAM, me mundësi ruajtjeje prej 64 GB ose 128 GB, të zgjerueshme nëpërmjet microSD deri në 1 TB.
Galaxy Tab A9 ka një bateri 5100 mAh, ndërsa Tab A9+ ka një bateri më të madhe. Bateri 7040 mAh me mbështetje për karikim të shpejtë 15W
Jetëgjatësia e baterisë është e mjaftueshme për transmetim, shfletim dhe detyra produktiviteti.
Tab A9+ përmban një kamerë të pasme 8 MP dhe një kamerë të përparme 5 MP, të përshtatshme për video thirrje dhe fotografi të rastësishme.
Tab A9 standard ka aftësi të ngjashme të kamerës, megjithëse megapikselët e saktë mund të ndryshojnë sipas rajonit.
Galaxy Tab A9 mbështet Wi-Fi, ndërsa Tab A9+ shton lidhje 5G për akses më të shpejtë në internet aty ku është e disponueshme.
Të dy modelet përfshijnë porta USB-C dhe një prizë kufjesh 3.5 mm.
Të dy tabletët përdorin Android 13 me One UI të Samsung, duke ofruar akses në aplikacionet Samsung, veçoritë e shumëdetyrave dhe përditësimet e sigurisë.
Ato mbështesin shumëdetyrat në ekran të ndarë dhe ruajtje të zgjerueshme për skedarët mediatikë.
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Lancimi | 17 Tetor 2023 |
| Kamera Selfie | 5 MP |
| Kamera Kryesore | 8 MP, f/2.0, (wide), AF |
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 12 Shtator 2023 |
| Dimensionet | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
| Rezolucioni | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Bateria | Li-Ion 4422 mAh, non-removable |
NgjyraRose Gold | Black Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| Memory GB | 1TB, 256GB, 512GB |
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Bateria | Li-Ion 599 mAh, non-removable |
NgjyraRose Gold | Titanium Black, Titanium Gray |
| Madhesia | 49mm |
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 14 Shtator 2021 |
| Dimensionet | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
| Rezolucioni | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ |
| Bateria | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
NgjyraRose Gold | Black, Blue, Gold, Green, Silver |
| Memory GB | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
Në Gjendje
NgjyraRose Gold | Black |
|---|---|
| Madhesia | 1.2M |
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 14 Shtator 2021 |
| Dimensionet | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
| Rezolucioni | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ |
| Bateria | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
NgjyraRose Gold | Black, Blue, Gold, Green, Pink, Silver |
| Memory GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Nuk ka gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 12 Shtator 2023 |
| Dimensionet | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
| Rezolucioni | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Bateria | Li-Ion 3274 mAh, non-removable |
NgjyraRose Gold | Black Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| Memory GB | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
No account yet?
Create an Account
Shqyrtime
Clear filtersEnde pa shqyrtime.