- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
5,500 L
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Revolucioni i Energjisë Wireless i Gjeneratës së Ardhshme
Prezantimi i Momax 1-Power Q.Pass2 – paketa përfundimtare e baterisë magnetike pa tel që ripërcakton karikimin portativ.
Përjetoni të ardhmen e karikimit Wireless me certifikimin origjinal Qi2 25W. Q.Pass2 lëshon një Profil Fuqie Magnetike (MPP) mbresëlënës 25W, duke siguruar që pajisjet tuaja të marrin furnizim optimal të energjisë me precizion magnetik.
Bërthama e fuqishme e baterisë 10,000mAh ofron qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, duke i mbajtur pajisjet tuaja thelbësore të furnizuara me energji gjatë gjithë aventurave të zgjatura.
Arkitektura revolucionare me dy dalje mundëson karikimin e njëkohshëm të dy pajisjeve, duke maksimizuar produktivitetin dhe komoditetin tuaj. Porta e përparuar USB-C PD ofron hyrje/dalje 30W të shpejtë si rrufeja, ndërsa jastëku magnetik pa tel trajton pajisjet tuaja të pajtueshme me efikasitet të përsosur.
Dizajni revolucionar me kapje me aktivizim automatik të karikimit e shndërron karikimin nga një punë e përditshme në një përvojë të lehtë. Thjesht vendosni pajisjen tuaj në një pozicion të përshtatshëm dhe lidhja e fuqishme magnetike fiksohet në vend, ndërsa karikimi inteligjent fillon menjëherë.
Pavarësisht kapacitetit të tij masiv, Q.Pass2 ruan një profil mbresëlënës të hollë që përshtatet pa probleme me stilin tuaj të jetesës. Skajet e gomës anti-rrëshqitëse të integruara strategjikisht ofrojnë siguri të përmirësuar të kapjes, duke siguruar që investimi juaj të mbetet i mbrojtur gjatë çdo aventure.
*Certifikimi revolucionar Qi2 25W ofron karikim Wireless me shpejtësi marramendëse 25W me precizion magnetik.
*Kapaciteti masiv prej 10,000mAh furnizon me energji shumë pajisje njëkohësisht përmes teknologjisë me dy dalje.
*Ndërtimi prej metali premium dhe qelqi të temperuar shfaq sofistikim dhe qëndrueshmëri.
*Dizajni ultra kompakt me skaje gome anti-rrëshqitëse siguron energji të sigurt dhe portative kudo.
*Lidhje magnetike e menjëhershme me kapje me aktivizim automatik të karikimit për komoditet të lehtë.
Pajtueshmëria:
Seria iPhone 12–17
Samsung S25
Pajisjet mbështesin karikimin Wireless
________________________________
Specifikimet:
Fuqia e baterisë: 5000mAh 7.74V (38.7Wh)
Kapaciteti i vlerësuar: 6000mAh (5V=2.4A)
Bateria: Dy qeliza në seri
Hyrja USB-C: PD 30W
Dalja USB-C: 5V=2.4A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD30W maks)
Dalja Wireless: MPP 25W
Dalja e dyfishtë: 5V=3A
Certifikimi i sigurisë: CE, FCC, CCC, Qi2 25W, RoHs, UN38.3
Materialet: Qelq, alumin, PC i papërshkueshëm nga zjarri, ABS
Dimensionet: 103 x 68.5 x 20.5 mm
Pesha: 236 g
| Brand | Momax |
|---|
Nuk ka gjendje
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Dimensionet | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) |
| Lancimi | 4 Janar 2023 |
| Kamera Kryesore | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Kamera Selfie | 13 MP, f/2.0, (wide) |
| Bateria | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Tiparet | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (USA only) |
NgjyraRose Gold | Black, Green, Silver |
| Memory GB | 128GB 6GB RAM, 256GB |
Në Gjendje
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 12 Shtator 2023 |
| Dimensionet | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
| Rezolucioni | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Bateria | Li-Ion 4422 mAh, non-removable |
NgjyraRose Gold | Black Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| Memory GB | 1TB, 256GB, 512GB |
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Bateria | Li-Ion 599 mAh, non-removable |
NgjyraRose Gold | Titanium Black, Titanium Gray |
| Madhesia | 49mm |
Në Gjendje
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | Galaxy Z Fold 8 |
| Lancimi | 22 Korrik 2026 |
| Memory GB | 1TB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Dimensionet | 123.9 x 161.4 x 4.5 mm |
NgjyraRose Gold | Cream, Graphite |
| Kapaciteti (mAh) | 5000mAh |
| Kamera Kryesore | 50MP Wide Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85, 2X optical quality zoom |
| Kamera Selfie | 10MP F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 100˚ Cover: 10MP F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 85˚ |
| Rezolucioni | 7.6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X* (1,848 x 2448), 403ppi 120Hz Adaptive Refresh Rate(1~120Hz) Vision Booster |
Në Gjendje
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | Galaxy Z Fold 8 Ultra |
| Lancimi | 22 Korrik 2026 |
| Memory GB | 1TB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Dimensionet | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
NgjyraRose Gold | Cream, Graphite |
| Kapaciteti (mAh) | 5000mAh |
| Kamera Kryesore | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Kamera Selfie | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52″, 1.12µm |
| Rezolucioni | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) Size 8.0 inches, 204.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) Resolution 2256 x 2504 pixels (~422 ppi density) |
No account yet?
Create an Account
Shqyrtime
Clear filtersEnde pa shqyrtime.