- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1 L
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
iPhone 18 Pro vjen me ekran 6,3-inç LTPO+ OLED, çip A20 Pro 2nm, sistem kamerash me tre lente dhe hapje (aperturë) të ndryshueshme, modem C2, jetëgjatësi të përmirësuar të baterisë dhe një “Dynamic Island” më të vogël.
Dizajni dhe Ekrani
iPhone 18 Pro ruan dizajnin e përgjithshëm të iPhone 17 Pro, por sjell përmirësime si një “Dynamic Island” më e vogël, pjesa e pasme me efekt mat ose gjysmë-transparente dhe një ngjyrë të re “Dark Cherry” (qershi e errët), krahas opsioneve Blu e Hapur, Gri e Errët dhe Argjend. Ekrani është 6,3-inç LTPO+ OLED me teknologjinë ProMotion 120Hz, mbështetje për HDR dhe shkëlqim maksimal deri në 3.400 nits, duke ofruar pamje më të rrjedhshme dhe efikasitet më të lartë të energjisë. Modeli Pro Max është pak më i trashë për të akomoduar një bateri më të madhe.
Performanca dhe Hardware-i
Në thelb ndodhet çipi A20 Pro, i ndërtuar me procesin 2nm të TSMC dhe teknologjinë WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), duke ofruar performancë 15% më të shpejtë dhe efikasitet energjetik 30% më të mirë se A19 Pro. Pajisja përfshin 12GB RAM LPDDR5, modem C2 për lidhje 5G dhe çipin wireless N2 që mbështet Wi-Fi 7, Bluetooth 6 dhe Thread. Këto përmirësime rrisin aftësitë për kryerjen e shumë detyrave njëkohësisht (multitasking), përpunimin me AI dhe lidhshmërinë e përgjithshme.
Sistemi i Kamerës
iPhone 18 Pro përmban një sistem kamerash të pasme me tre lente:
Kamerë kryesore 48MP me hapje të ndryshueshme për kontrollin e thellësisë së fushës dhe performancë më të mirë në kushte me dritë të ulët.
Lente ultra-e gjerë 48MP me stabilizim optik të imazhit (OIS) përmes zhvendosjes së sensorit (sensor-shift).
Lente telefoto 48MP me hapje më të gjerë dhe zmadhim optik (4x–10x, varësisht nga modeli).
Modeli Pro Max mund të përfshijë një sensor të grumbulluar (stacked sensor) 200MP për detaje më të theksuara. Kamera e përparme është 18MP me teknologji Time-of-Flight dhe fokusim automatik; ajo mund të vendoset nën ekran për të mundësuar një “Dynamic Island” më të vogël. Bateria dhe Karikimi
Jetëgjatësia e baterisë është përmirësuar falë një baterie më të madhe, efikasitetit të çipit A20 Pro dhe konsumit më të ulët të energjisë nga modemi C2. Karikimi mbështet opsionet me kabllo 30W, pa kabllo 25W, MagSafe dhe karikim të kundërt me kabllo. Modeli Pro Max përfiton nga një bateri pak më e madhe për përdorim më të gjatë.
Lidhshmëria dhe Veçoritë
iPhone 18 Pro mbështet 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ultra Wideband (UWB), NFC dhe shfletimin e internetit përmes satelitit. Ai përfshin Face ID me disa komponentë të vendosur nën ekran, një “Dynamic Island” më të vogël dhe një buton të ridizajnuar për kontrollin e kamerës, i cili është i ndjeshëm ndaj presionit. Sensorët përfshijnë akselerometrin, xhiroskopin, kompasin, barometrin, si dhe sensorët e dritës së ambientit dhe të afërsisë.
Çmimi dhe Disponueshmëria
iPhone 18 Pro pritet të dalë në treg në shtator të vitit 2026, me çmime që fillojnë nga rreth 1,399 dollarë për shkak të rritjes së kostove të çipeve të memories. Lansimi i modeleve standarde iPhone 18 dhe iPhone 18e është planifikuar për pranverën e vitit 2027, ndërsa iPhone-i i palosshëm do të debutojë krahas modeleve Pro.
iPhone 18 Pro kombinon përmirësime të vogla në dizajn me përditësime të rëndësishme të harduerit, duke përfshirë çipin A20 Pro (teknologji 2nm), kamerën me hapje të ndryshueshme (variable aperture), “Dynamic Island” më të vogël, si dhe bateri e lidhshmëri të përmirësuar. Ai pasqyron fokusin e vazhdueshëm të Apple te performanca, fotografia dhe përvoja e përdoruesit, duke ruajtur një dizajn të njohur, por të rafinuar, për përdoruesit e modeleve Pro.
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 18 Shtator 2026 |
| Kamera Kryesore | 48MP e gjerë (f/1.6) |
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 12 Shtator 2023 |
| Dimensionet | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
| Rezolucioni | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Bateria | Li-Ion 4422 mAh, non-removable |
NgjyraRose Gold | Black Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| Memory GB | 1TB, 256GB, 512GB |
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Bateria | Li-Ion 599 mAh, non-removable |
NgjyraRose Gold | Titanium Black, Titanium Gray |
| Madhesia | 49mm |
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 14 Shtator 2021 |
| Dimensionet | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
| Rezolucioni | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ |
| Bateria | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
NgjyraRose Gold | Black, Blue, Gold, Green, Silver |
| Memory GB | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
Në Gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 14 Shtator 2021 |
| Dimensionet | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
| Rezolucioni | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ |
| Bateria | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
NgjyraRose Gold | Black, Blue, Gold, Green, Pink, Silver |
| Memory GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Nuk ka gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 12 Shtator 2023 |
| Dimensionet | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
| Rezolucioni | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Bateria | Li-Ion 3274 mAh, non-removable |
NgjyraRose Gold | Black Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| Memory GB | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
Në Gjendje
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Dimensionet | 162.3 x 79 x 8.6 mm (6.39 x 3.11 x 0.34 in) |
| Lancimi | 17 Janar 2024 |
| Kamera Kryesore | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS, 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Bateria | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
| Tiparet | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Ultra Wideband (UWB) support |
NgjyraRose Gold | Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray, Titanium Green, Titanium Orange, Titanium Violet, Titanium Yellow |
| Memory GB | 1TB, 256GB, 512GB |
No account yet?
Create an Account
Shqyrtime
Clear filtersEnde pa shqyrtime.