Po shfaqen krejt 7 përfundimetRenditur sipas më të rejave
Filter by price
Filter by brands
- Apple 7
Apple
iPhone 17 Pro Max
Vlerësuar me 0 nga 5
Në Gjendje
115,800 L – 174,800 LInterval çmimesh: 115,800 L deri më 174,800 L
Përzgjidhni mundësi
Ky produkt ka disa variante. Mundësitë mund të zgjidhen te faqja e produktit
iPhone 17 Pro
Vlerësuar me 0 nga 5
Në Gjendje
105,800 L – 131,000 LInterval çmimesh: 105,800 L deri më 131,000 L
Përzgjidhni mundësi
Ky produkt ka disa variante. Mundësitë mund të zgjidhen te faqja e produktit
iPhone 15 – Used
Vlerësuar me 0 nga 5
Në Gjendje
48,800 L
Përzgjidhni mundësi
Ky produkt ka disa variante. Mundësitë mund të zgjidhen te faqja e produktit
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 12 Shtator 2023 |
| Dimensionet | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| Rezolucioni | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Bateria | Li-Ion 3349 mAh, non-removable |
NgjyraDesert Titanium | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
| Memory GB | 128GB, 256GB, 512GB |
iPhone 14 Plus
Vlerësuar me 0 nga 5
Nuk ka gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 7 Shtator 2022 |
| Dimensionet | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
| Rezolucioni | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF |
| Bateria | Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) |
NgjyraDesert Titanium | Black, Blue, Purple, Red, White, Yellow |
| Memory GB | 128GB, 256GB, 512GB |
iPhone 14
Vlerësuar me 0 nga 5
Nuk ka gjendje
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 7 Shtator 2022 |
| Dimensionet | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
| Rezolucioni | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF |
| Bateria | Li-Ion 3279 mAh, non-removable (12.68 Wh) |
NgjyraDesert Titanium | Black, Blue, Purple, Red, White, Yellow |
| Memory GB | 128GB, 256GB, 512GB |
iPhone 14 Pro Max – Used
Vlerësuar me 0 nga 5
Në Gjendje
40,800 L – 48,800 LInterval çmimesh: 40,800 L deri më 48,800 L
Përzgjidhni mundësi
Ky produkt ka disa variante. Mundësitë mund të zgjidhen te faqja e produktit
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 7 Shtator 2022 |
| Dimensionet | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| Rezolucioni | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) |
| Bateria | Li-Ion 3200 mAh, non-removable (12.38 Wh) |
NgjyraDesert Titanium | Black, Gold, Purple, Silver |
| Memory GB | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
iPhone 14 Pro – Used
Vlerësuar me 0 nga 5
Nuk ka gjendje
0 L
Përzgjidhni mundësi
Ky produkt ka disa variante. Mundësitë mund të zgjidhen te faqja e produktit
| Brand | Apple |
|---|---|
| Lancimi | 7 Shtator 2022 |
| Dimensionet | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| Rezolucioni | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Kamera Kryesore | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) |
| Bateria | Li-Ion 3200 mAh, non-removable (12.38 Wh) |
NgjyraDesert Titanium | Black, Gold, Purple, Silver |
| Memory GB | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
